

|
![]() | ![]() |
GE Phoenix pcba|analyser 160 |
| 设备型号 | Phoenix PCBA Analyser 160(德国) | |
| 设备尺寸 | 工作模式 | OFF-LINE(离线) |
| 长 | 1800mm | |
| 宽 | 1300mm | |
| 高 | 1800mm | |
| 重 | 2000kg | |
| 供应电源 | 230V, 50/60Hz, 单相 | |
| X-ray规格 | Tube type(射线管类型) | OPEN Tube(开管) |
| Focal Spot(微焦点) | 1um | |
| 全景范围 | any 0~61度+全圆周旋转(自动旋转平台选配) | |
| X光输出功率 | max160kv / 1000ua /20W | |
| 放大倍率 | 1400X / 3500X(系统)未加装斜角检测装置 | |
| 相机镜头规格 | 4&6'模拟CCD(数字II选配) | |
| 画素缺损 | 100 missing pixels | |
| CCD 像素 | 100万像素 | |
| 系统像解度 | 75LP/CM(每cm内的light pair) | |
| 影像灰阶 | 8-bit | |
| image area(图像区域) | 560*610mm(未安装旋转装置) 460mm*360mm(加装旋转装置) | |
| 最大检测区域 | 460*360mm | |
| 防震动装置 | 无 | |
| 防碰撞装置 | 防撞保护装置 ACS SYSTEM(选配) | |
| 安全性 | 泄漏量 <=1 us/hr | |
| smart 模式 | 可随时切换以节省x-ray资源 | |
| 硬件操作单元 | 显示器 | 19' LCD |
| 可测试重量 | sample <5 ㎏ | |
| 工作轴数 | X / Y / Z / Q/θ | |
| 人工操纵作业 | 激光定位/半自动 /单摇杆式 | |
| 计算机单元 | CPU | 双核 |
| Memory | 2GB | |
| 作业系统 | Window xp | |
| 输入装置 | 109 key / 轨迹球 | |
| 辅助存取 | HDD 160GB+CD-R | |
| 报表输出 | Options | |
| 分析软件 | 检测模式 | 条件式自动检测 |
| video功能 | 标配 | |
| 导航图 | X-ray扫描导航 | |
| 3D连续观察 | 有(条件) | |
| void, wiresweep, BGA, distance等性能检查 | 有灰度对比测空焊,气泡计算自动检测等功能 | |
| BGA自动检测 | BGA自动检测软件(选配) | |
| 注解功能 | 无 | |
| 可模拟程度 | 边缘突显灰阶式+套色功能 | |
| 量测范围 | X / Y 平面方向 | |
| 安装环境 | 特殊隔离 | 无 |
| 震动需求 | 无冲击及有感震动 | |
| 温、溼度 | 室温 | |
| 空气悬浮物 | 无导电性尘埃 | |



| ![]() | |
| 上个世纪前景光学装置有限单位英文单位,有史以来已经20多年的的的行业阅历,专注作为高品味SMT这套装置,不间断为企业的作为最新的现代科技装置; | |
| ![]() | ||
| 物料类形雄厚很全的,涉及 SMT 贴片生孩子线,X 光谱线的检测机,桌面上产品人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; | ||
![]() | ![]() | ||
| 不花钱意愿概述、不花钱教育培训适用、不花钱技术设备联系; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; | ||

