您现在的选址: 

| PONY DR.Fine xray探测机(主产地:英国) |
|
PONY DR.Fine Xx射线检则机性能参数 |
| X-RAY generator unitX放射线检测器 | Maximum tube voltage/current明显管端电压/管工作电流 | 90KV/0.25mA |
| Max output最主要输出电压 | 10W | |
| X-RAY DetectorX光探测器器 | Effective area更有效检验城市 | 52.8*52.8mm |
| Geometric Magnification是多少呢放缩率 | X45 | |
| Total pixels极限图片分辨率 | 1115,136 piexls | |
| PIA-SOFT CS进行操作软件系统 | PC/OS实际操作装置 | Windows XP |
| Display彰显长宽比 | 17inch | |
| Image processing图相补救 | filtering,(integration contrast enhancement,edge enhancement ),histgram,lut operation,(b/w inverse,gamma correction,)image rotation,zoom in/out,duplicate image and insert text过滤程序(積分比较度强化、顶部强化),组图、lut操作的、b/w换向、gamma效正、形象拖动、增加/缩小许多、借鉴形象和进到这一领域文章 | |
| Image Measurement图像文件测定 | void area rate,wire sweep rate,length meas,brightness meas,soler-ball judgement,3d image or brightness空隔户型面积率、扫线率、时长精确检测、透明度精确检测、光球答案、3d图片或透明度 | |
| Stage Operation关键期实操 | 智能或手动方法时方法 | |
| Sample scanner原辅料扫描拍照 | Sample plate检样台尺寸图 | 350x400mm |
| X-Y axis strokeX-Y轴过程 | 300x350mm | |
| Z axisZ轴 | 200mm | |
| Shielding Box拦截箱 | X-RAY LeakageX光流出量 | 降到1μSv/h |
| Inter lock外部锁 | o | |
| Size系统规格尺寸 | W810XD990XH1220mm | |
| Weights装备总重量 | 500kg | |
| Power source主机电源 | AC 50/60Hz 100v 15A | |



| ![]() | |
| 个世纪吉利新远景网上装备十分有限新公司,于今已经20余年的这个行业经验总结,非常专业保证高品格SMT整体装备,持续不断为中小企业保证现代化的高新科技装备; | |
| ![]() | ||
| 食货品类充裕是应有尽有,包含 SMT 贴片生产的线,X X射线检验机,办公桌上广州POS机人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; | ||
![]() | ![]() | ||
| 不花钱供需阐述、不花钱培训课程适用、不花钱技术应用网络咨询; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; | ||

