您所选的地点: 
▎经过迅速化的XY机器手和料带上料器或采用新产品开发的摄影机「Fixed On-the-fly camera」,可不可以加快主要包括小时侯型部件到专业怪型部件等很多部件的贴装意识。除此之外,采用新形迅速任务上头「H24G任务上头」后,每种模组的部件贴装意识自由高达37,500CPH*(产量原则经营模式),比NXT II加快了约44%。 | ![]() |
対象厂家板尺寸大小(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(双搬货发展轨道产品规格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(双运送路轨年纪) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単运送轨道交通样式) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単拆卸组件金桥铜业跨接线的截面积大小) | |||
※双货物货物运输路轨(W)时主要280 mm, 高于280mm时変为単货物货物运输路轨货物货物运输。 | ※双搬货铁轨、(W)时更大280 mm, 不低于280mm时変为単搬货铁轨、搬货。 | |||
电子器件类形 | MAX20常见(8mm料帯换算) | MAX45分类(8mm料帯换算) | ||
电线板访问时期 | 双打包道轨交通:累计持续运行时O sec, 単打包道轨交通:2.5 sec (M3 III各模组间打包), 3.4 sec(M6 III各模组间打包) | |||
贴装精确/浸涂部位精确 | H24G | ±0.025mm(原则模式,切换)/±0.038mm(加工必需模式,切换) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(规格形式 )/±0.038mm(制作合理形式 ) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
产量 | H24G | 37,500(生产制造首选基本模试)/35,000(准则基本模试) cph | H24G | 37,500(产出优先级模型)/35,000(规则模型) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
女朋友零件 | H24G:0201-5mm×5mm,极高:很大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高:较大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高宽比:较大 13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,位置:大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高强度:主要9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,非常:最好6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,特别:更大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,层面:很大6.5mm | ||||
模组参数 | 320mm | 645mm | ||
仪器寸尺 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm | ||||



| ![]() | |
| 时代发展前景电子为了满足电子时代发展的需求,主的装置较少集团公司,数千年不存在20多年以的相关行业体力,技术作为高品味SMT小套主的装置,连续为各个企业作为好的科枝主的装置; | |
| ![]() | ||
| 商品種类多种完整,含盖 SMT 贴片生产制造线,X 电子束加测机,办公桌上机子人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; | ||
![]() | ![]() | ||
| 免弗标准定量分析、免弗技能培训在使用、免弗技术设备咨询服务; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; | ||

