基恩士数码显微系统VHX-7000是一款功能强大的显微镜系统,其租赁服务为用户提供了便捷、高效的观测体验。
最先,VHX-7000存在突出的观察程度。它选取了高端定制的夺甄别率摄像机单元测试卷,功率範圍从20倍到6000倍,用户账户行能够 简简单单的转钮实操,放松修正功率,暂时无法琐碎的画面修改。这致使观察工作会更加顺滑,既然是精致的图行和纹理图片还可以明晰可以看出。二,VHX-7000有着经验丰富的景深功能。用基恩士自动制作的摄像头、摄像机和显像APP,推动了相等于于光学薄膜光学显微镜20倍以上的的景深。这预示着业主都可以在两个观景视野内检查到更具比率的模板,少了频频更改光圈的的需求。不仅如此,VHX-7000还拥有简约有效的同步存储和适用功能性。它自带了1TB的HDD,会间接同步存储仔细观察图文,并利用LAN、USB等接头做无线传输和分享视频。用户数还会适用市售系统自然转成特定格式文件的申请书,进1步增长了上班热效率。一直以来,基恩士数码科技显微系统化VHX-7000的供应业务为访客展示了快速、高效、性价比最高的观察体现。究竟是科研开发实验英文、工業的生产是教学方法演示中等方向,它都能充分利用出整体实力强大的职能,有助于访客更有效地正确理解和讲解分子运动天下。
| 材质 | VHX-7000 | |||
| 照相机 | 拍摄机组 | VHX-7020 标准相机: 1/1.8 型 319 万像素 CMOS 图像传感器 | ||
| 检测操作系统 | 逐行扫苗 | |||
| 帧率 | VHX-7020 标准相机: 50F/S (max.) | |||
| 判别率 | 更快 | VHX-7100 全集在线观看成感测头: 2048 (H)×1536 (V) | ||
| 标准单位 | VHX-7020 标准相机: 2048(H)×1536(V) | |||
| 抓识别率 | VHX-7100 合集成感测头: 2880 (H)×2160 (V) (4k 摸式 OFF)/4000 (H)×3000 (V) (4k 摸式 ON) | |||
| 高多角度 | VHX-7020 标准相机: 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
| 高清淅动态的比率 | RGB 各分辨率 16bit 灰度分类 | |||
| 增益控制 | 人工机械、配置文件 | |||
| 微电子快门 | VHX-7020 标准相机: 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
| 增压快门 | VHX-7020 标准相机: 0.02 S 至 16 S,可以 0.01 S 为单位设定 | |||
| 白稳定性 | 单键、自功、设置(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
| 游戏 背景调焦进行调节 | 不需求 | |||
| 內置面光源 | 类 | 加光亮度 LED | ||
| 生命周期 | 40000 小时英文(关联性值) | |||
| 液晶板出现器 | 尺寸图 | 彩色液晶(IPS 型) 27 型*2 | ||
| 畫面长宽高 | 596.736 (H) × 335.664 (V) mm | |||
| 分辨率节距 | 0.1554 mm (H) × 0.1554 mm (V) | |||
| 图片分辨率数 | 3840(H)×2160(V) | |||
| 信息显示色彩 | 约 10.7 亿色*3 | |||
| 色温 | 350 cd/m2 (Center 1 Point, typ) | |||
| 评测度 | 1300:1(typ) | |||
| 视线中 | ±89°(typ. 以內)、±89°(typ. 高低) | |||
| 固态硬盘驱程器装制 | 存储空间使用量 | 1TB(内预设 350 GB) | ||
| 图文版式 | 缩短时:JPEG 不缩短时:TIFF | |||
| 不菲测图面规格 | 50000 手机分辨率 (H) × 50000 手机分辨率(V)(结合时) | |||
| 印象效果 | 输送策略 | Display Port 3840 的相素 × 2160 的相素 | ||
| 阅读频繁 | 通用型液晶信息显示信息电脑显示屏 | 平行(H) :132 kHz 垂直面(V) :60 Hz | ||
| 外界表明器 | ||||
| 发送 | 鼠标键盘輸入 | 支持软件 USB 鼠标键盘 | ||
| 机械键盘填写 | 兼容 USB 数字键盘 | |||
| 表面摇控器进入 | 匀速/ 摄影 无源接线柱搜索(有/ 无触点开关) | |||
| 接口方式 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
| USB2.0 类型 A | 6 类型型 | |||
| USB3.0 系列产品 A | 2 货品型 | |||
| 形态厚度 | 间距 625 mm × 宽度 460 mm × 不断深化 180 mm(厨房收纳时)(凸起来部排除) | |||
| 供电 | 电源线电压降 | AC 100-240 V ±10% 50/60 Hz | ||
| 总量输出功率 | 430 VA | |||
| 场景抗耐心 | 运行环境摄氏度 | +5 至 40℃*4 | ||
| 岗位生态环境对空气相对湿度的 | 35 至 80% RH( 无凝结)*5 | |||
| 单重 | 设备方面 | 约 12.0 Kg | ||
| 摄像机传感器 | 约 0.6 Kg (VHX-7020) 约 5.0 Kg (VHX-7100) | |||
| 有效调节器 | 约 0.45 Kg | |||
*1 通过电动载物台移位使用高分辨率功能时。 | ||||
